无锡市五爱小学总课程表(体育)
| 无锡市五爱小学总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026学年第二学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课 时 程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 一(1) | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 击剑 俞静燕(兼) | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(2) | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 击剑 俞静燕(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(3) | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 击剑 阎冬(兼) | 体育 姜晓莺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(4) | 体育 姜晓莺 | 击剑 沈冬英 (兼) | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | 体育 姜晓莺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(5) | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 击剑 李莉C(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(6) | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 击剑 蒋茹洁(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(7) | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 体育 夏善良 | 击剑 蒋茹洁(兼) | 体育 夏善良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(8) | 体育 吴泽友 | 体育 吴泽友 | 击剑 尤丽华(兼) | 体育 吴泽友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(1) | 体育 吴晔梦 | 体锻 姜晓莺 | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(2) | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 夏善良 | 体育 吴晔梦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(3) | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育钱荪琪(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(4) | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | 体育 钱荪琪(兼) | 体育 吴晔梦 | 体育 吴晔梦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(5) | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体锻陈丰伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(6) | 体锻 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(7) | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体锻陈丰伟 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(8) | 体育 杨岩 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | 体育 孙丛鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(9) | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(10) | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(1) | 体育陈丰伟 | 体育陈丰伟 | 体育2李婷(兼) | 体育陈丰伟 | 体育1李岚(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(2) | 体育陈亚雯 | 体育陈丰伟 | 体育陈丰伟 | 体育2李婷(兼) | 体育陈丰伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(3) | 体育陈丰伟 | 体育陈丰伟 | 体育2徐晓艳(兼) | 体育张海燕 | 体育陈丰伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(4) | 体育陈丰伟 | 体育陈丰伟 | 体育2 张冰(兼) | 体育陈丰伟 | 体育张志毓(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(5) | 体育陈丰伟 | 体育贾敏(兼) | 体育陈丰伟 | 体育陈丰伟 | 体育2 蒋茹洁(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(6) | 体育 吴泽友 | 体育 吴泽友 | 体育2曹淑怡 | 体育 吴泽友 | 体育1 冯哲蕾(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(7) | 体育 吴泽友 | 体育方斓(兼) | 体育 吴泽友 | 体育吴怡雯(兼) | 体育 吴泽友 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(8) | 体育 朱琪 | 体育 吴泽友 | 体育 吴泽友 | 体育 吴泽友 | 体育2潘枫(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(9) | 体育 何春元 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育2 张冰(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(10) | 体育 杨岩 | 体育钱荪琪(兼) | 体育 杨岩 | 体育 杨岩 | 体育 李超(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(1) | 体育 汤建春 | 体育汤建春 | 体育汤建春 | 体育 陶烨华(兼) | 体育 经怡(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(2) | 体育 李莉(兼) | 体育 陶烨华(兼) | 体育汤建春 | 体育汤建春 | 体育汤建春 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(3) | 体育 徐枫(兼) | 体育汤建春 | 体育汤建春 | 体育汤建春 | 体育殷俊(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(4) | 体育汤建春 | 体育 赫敏男(兼) | 体育 张维(兼 ) | 体育汤建春 | 体育汤建春 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(5) | 体育汤建春 | 体育汤建春 | 体育 陶烨华(兼) | 体育汤建春 | 体育黄燕华(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(6) | 体育 倪春官 (兼) | 体育 游砚茹 (兼) | 体育 倪春官 (兼) | 体育 倪春官 (兼) | 体育 黄燕华(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(7) | 体育包一韦兼 | 体育杨叶舟(兼) | 体育包一韦兼 | 体育包一韦兼 | 体育一 张梦旦(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(8) | 体育包一韦兼 | 体育二 张梦旦(兼) | 体育包一韦兼 | 体育包一韦兼 | 体育 毛晓兰(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(9) | 体育 江洋 | 体育 江洋 | 体育 江洋 | 体育还剑萍兼 | 体育二 张梦旦(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(10) | 体育 江洋 | 体育 徐安娜 (兼) | 体育 江洋 | 体育 陈敏B(兼) | 体育 江洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(11) | 体育 江洋(兼) | 体育 江洋(兼) | 体育 江洋(兼) | 体育陆亚薇(兼) | 体育 陈敏B(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(1) | 体育薛雅兼 | 体育 袁心怡 | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(2) | 体育·金晓磊(兼) | 体育·金晓磊(兼) | 体育薛雅 兼 | 体育·金晓磊(兼) | 体育·金晓磊(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(3) | 体育张凤珍兼 | 体育 蒋秋芳(兼)) | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(4) | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | 体育张凤珍兼 | 体育 顾茜 | 体育 蒋秋芳(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(5) | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | 体育刘咸瑾(兼) | 体育刘咸瑾(兼) | 体育 顾茜 | 体育 王婷婷(兼) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五(6) | 体育 顾茜 | 体育 顾茜 | 体育 王婷婷(兼) | 体育 顾茜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(7) | 体育 顾虹(兼) | 体育(袁欣) | 体育(袁欣) | 体育(袁欣) | 体育沈玉欣(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(8) | 体育 顾虹(兼) | 体育 刘慧(兼) | 体育(袁欣) | 体育(袁欣) | 体育(袁欣) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(9) | 体育(袁欣) | 体育(袁欣) | 体育沈玉欣(兼) | 体育(袁欣) | 体育 张熠飞(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(10) | 体育 周文玉(兼) | 体育张自信(兼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(11) | 体育 周文玉(兼) | 虞薇(兼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(1) | 体育 冯焱 (兼) | 体育葛林 | 体育葛林 | 体育葛林 | 体育 倪春官 (兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(2) | 体育葛林 | 体育葛林 | 体育 顾茜 | 体育葛林 | 体育 冯焱 (兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(3) | 体育葛林 | 体育葛林 | 体育吴雨婷(兼) | 体育葛林 | 体育陈敏A(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(4) | 体育葛林 | 体育陈敏A(兼) | 体育葛林 | 体育葛林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(5) | 体育葛林 | 体育林晓庆(兼) | 体育葛林 | 体育葛林 | 体育林晓庆(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(6) | 体育惠云 | 体育惠云 | 体育林晓庆(兼) | 体育惠云 | 体育林晓庆(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(7) | 体育 顾茜 | 体育惠云 | 体育杨洁艳(兼) | 体育惠云 | 体育惠云 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(8) | 体育杨洁艳(兼) | 体育 倪春官 (兼) | 体育惠云 | 体育惠云 | 体育惠云 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(9) | 体育惠云 | 体育 刘小霞 (兼) | 体育杨紫珏(兼) | 体育惠云 | 体育惠云 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六(10) | 体育惠云 | 体育惠云 | 体育惠云 | 体育杨紫珏(兼) | 体育裘琪(兼) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-23 08:50:21
ꄘ
来源:无锡市五爱小学

苏公网安备 32021302001940号